4,6,8mch silikon vojilm inventarizatsiyasini yangilash _202506

Jun 20, 2025 Xabar QOLDIRISH

Lot Mahsulot Diametri Billur Tur Dopant Yo'nalish Qalinlik Chidamlilik  
501061S Aldamoq 200 Tog 'jinsi P B 100 725±25 1~100 200-300 undan keyin 8000A PVD Spired al-CU 0,5%
501201 Epitaxial 200 Tog 'jinsi P B 100 700~750 <0.1 P / b t1 ~ 50 / R1 ~ MFG {{4} -2024 May -2024
501202 Epitaxial 200 Tog 'jinsi N PH qizil 100 700~750 0~0.05 N / ph t1 ~ R0.01 ~ MFG 27- -2024 May -2024
522101 Sayqal qilingan 200 Tog 'jinsi P B 100 710~740 0.01~0.02  
522102 Sayqal qilingan 200 Tog 'jinsi P B 100 710~740 0.009~0.02  
522103 Sayqal qilingan 200 Tog 'jinsi P B 100 710~740 0.015~0.02  
522104 Sayqal qilingan 200 Tog 'jinsi P B 100 705~745 0.014~0.022  
522105 Sayqal qilingan 200 Tog 'jinsi P B 100 710~740 0.014~0.02  
522106 Sayqal qilingan 200 Tog 'jinsi P B 100 725±15 0.001~0.003  
522107 Sayqal qilingan 200 Tog 'jinsi P B 100 710~740 0.0025~0.0035  
522108 Sayqal qilingan 200 Tog 'jinsi P B 100 725±15 0.005~0.01  
522109 Sayqal qilingan 200 Tog 'jinsi P B 100 710~740 0.002~0.0033  
522110 Sayqal qilingan 200 Tog 'jinsi P B 100 725±15 0.0035~0.004  
522111 Sayqal qilingan 200 Tog 'jinsi P B 100 640±13 0.012~0.0175 Lto + nolm
522112 Sayqal qilingan 200 Nod N Kabi 100 725±15 0.001~0.003  
522113 Sayqal qilingan 200 Tog 'jinsi P B 111 725±15 0.005~0.01  
522114 Sayqal qilingan 200 Tog 'jinsi P B 100 725±50 1~65  
522115 Sayqal qilingan 200 Tog 'jinsi P B 100 725±15 40 dan kam yoki unga teng  
522116 Sayqal qilingan 200 Tog 'jinsi P B 100 725±15 0.002~0.003  
522117 Sayqal qilingan 200 Tog 'jinsi P B 100 710~740 0.0033~0.005  
522118 Sayqal qilingan 200 Tog 'jinsi P B 100 725±15 0.003~0.004  
522119 Sayqal qilingan 200 Tog 'jinsi P B 100 725±15 0.001~0.003  
522120 Sayqal qilingan 200 Tog 'jinsi P B 111 725±20 0.002~0.005  
522121 Sayqal qilingan 200 Tog 'jinsi P B 100 725±15 0.003~0.0035  
522122 Sayqal qilingan 200 Tog 'jinsi P B 100 725±15 0.008~0.02  
522123 Sayqal qilingan 200 Tog 'jinsi P B 100 725±15 0.0023~0.004  
522124 Esi past 200 Nod Nod Nod Nod 745 Nod Lto + nolm
522125 Sayqal qilingan 200 Tog 'jinsi P B 100 705~745 0.01~0.02 Lto + nolm
So617pau Au 150 Tog 'jinsi P B 100 500±15 10~25 Ti30nm + AU100NM
PS241025006 Soya 200 Tog 'jinsi P B 100 650±5 8~12 Qurilma: 30 ± 0 {{. 5 mkm, 0.01 ~ 0.02 Ohm.cm / quti: 1 ± 0,1 mkm, sarx<110>
503141 Sayqal qilingan 100 Tog 'jinsi P B 110 20000±100 1~100  
PS250407006 Soya 200 Tog 'jinsi N PH 100 725±10 1~10 Qurilma: 2 ± 0,5 mkm / quti: 1000NM ± 5%
PS250407007 Soya 200 Tog 'jinsi N PH 100 725±10 1~10 Qurilma: 10 ± 0,5 mkm / quti: 1000NM ± 5%
PS250407008 Soya 200 Tog 'jinsi N PH 100 725±10 1~10 Qurilma: 3 ± 0,5 mkm / quti: 1000NM ± 5%
505061 JGS1 100         555±7   DSP, kvadrat <0.5NM, 10/5, TTV<5μm, Flat 32.5mm
505301 Okside + Nitrid 200 Tog 'jinsi P B 100 725±25 1~100 3 mmm termal oksid +300 NM LPCVD Nitrid
203171pw3p Dumbered pt 150 Tog 'jinsi N PH 100 675±25 0.001~0.005 3000A termal oksidi + ti50nm + pt 200nm
506162 Sayqal qilingan 200 Tog 'jinsi N PH 100 700~750 1000~12000 N / ph t1 ~ R0.01 ~ MFG 27- -2024 May -2024